动态走势图

统计图表

选择查询范围:  
属性说明:将12生肖分为阴,阳两组。
  • 1、阴=鼠,龙,蛇,马,狗,猪
  • 2、阳=牛,虎,兔,羊,猴,鸡
  • :所有号码
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6阴:阳
    2025037 2 32 7 40 4 29 44 1113:31114 : 3
    2025038 26 7 44 11 39 22 8 2223:32224 : 3
    2025039 36 17 27 20 11 48 21 3333:33333 : 4
    2025040 26 35 32 22 23 11 2 44412:4443 : 4
    2025041 34 36 19 21 49 47 14 5553:31554 : 3
    2025042 21 42 20 10 22 23 49 66612:4663 : 4
    2025043 1 37 24 49 45 11 22 774:221774 : 3
    2025044 11 27 23 3 20 7 29 88132:4882 : 5
    2025045 12 48 16 44 35 21 32 9923:31994 : 3
    2025046 18 15 21 11 40 29 8 10103121:5102 : 5
    2025047 30 24 20 21 32 38 47 115:14231115 : 2
    2025048 32 47 21 41 7 4 28 121532:42122 : 5
    2025049 49 20 30 18 35 47 44 1324:2413135 : 2
    2025050 29 25 26 15 41 12 42 14313:324144 : 3
    2025051 43 17 27 11 22 6 24 154212:45153 : 4
    2025052 49 19 28 26 46 29 32 16533:316164 : 3
    2025053 49 41 45 13 26 27 46 17643:327173 : 4
    2025054 29 12 32 46 34 6 16 18753:338183 : 4
    2025055 27 22 12 29 32 34 9 198612:49192 : 5
    2025056 10 40 31 28 15 34 48 2097211:5202 : 5
    2025057 4 34 29 11 26 35 18 21108321:5212 : 5
    2025058 47 15 45 6 19 14 17 221193:331223 : 4
    2025059 35 24 21 5 6 16 33 23121012:42232 : 5
    2025060 29 28 16 38 47 12 26 24131122:43243 : 4
    2025061 1 15 2 13 41 46 27 2514123:314253 : 4
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6阴:阳
    统计阴:阳14:1112:1313:129:169:168:1714:11:121183所有号码